국가통계포털 - 성씨ㆍ본관별 인구 - 시군구에서 볼 수 있다.
전국(2015년) 기준으로 대충 상위 10개는 김(金) - 이(李) - 박(朴) - 최(崔) - 정(鄭) - 강(姜) - 조(趙) - 윤(尹). 1000명이 넘는 성씨는 155개이다.
성씨 | 2015 |
|---|---|
계 | 49,705,663 |
김(金) | 10,689,959 |
이(李) | 7,306,828 |
박(朴) | 4,192,074 |
최(崔) | 2,333,927 |
정(鄭) | 2,151,879 |
강(姜) | 1,176,847 |
조(趙) | 1,055,567 |
윤(尹) | 1,020,547 |
장(張) | 992,721 |
임(林) | 823,921 |
한(韓) | 773,404 |
오(吳) | 763,281 |
서(徐) | 751,704 |
신(申) | 741,081 |
권(權) | 705,941 |
황(黃) | 697,171 |
안(安) | 685,639 |
송(宋) | 683,494 |
전(全) | 559,110 |
홍(洪) | 558,853 |
유(柳) | 478,990 |
고(高) | 471,396 |
문(文) | 464,040 |
양(梁) | 460,600 |
손(孫) | 457,303 |
배(裵) | 400,641 |
조(曺) | 398,260 |
백(白) | 381,986 |
허(許) | 326,770 |
유(劉) | 302,511 |
남(南) | 275,648 |
심(沈) | 271,749 |
노(盧) | 256,229 |
정(丁) | 243,803 |
하(河) | 230,481 |
곽(郭) | 203,188 |
성(成) | 199,124 |
차(車) | 194,782 |
주(朱) | 194,766 |
우(禹) | 194,713 |
구(具) | 193,080 |
신(辛) | 192,877 |
임(任) | 191,261 |
전(田) | 186,469 |
민(閔) | 171,740 |
유(兪) | 167,927 |
류(柳) | 163,703 |
나(羅) | 160,946 |
진(陳) | 157,599 |
지(池) | 153,491 |
엄(嚴) | 144,425 |
채(蔡) | 131,557 |
원(元) | 129,522 |
기타 | 123,516 |
천(千) | 121,780 |
방(方) | 94,831 |
공(孔) | 91,869 |
강(康) | 91,625 |
현(玄) | 88,824 |
함(咸) | 80,659 |
변(卞) | 78,156 |
염(廉) | 69,387 |
양(楊) | 69,101 |
변(邊) | 60,633 |
여(呂) | 60,522 |
추(秋) | 60,483 |
노(魯) | 58,698 |
도(都) | 56,850 |
소(蘇) | 52,427 |
신(愼) | 51,865 |
석(石) | 49,203 |
선(宣) | 42,733 |
설(薛) | 42,646 |
마(馬) | 38,949 |
길(吉) | 38,173 |
주(周) | 37,240 |
연(延) | 34,766 |
방(房) | 33,520 |
위(魏) | 31,342 |
표(表) | 30,743 |
명(明) | 29,110 |
기(奇) | 28,829 |
반(潘) | 28,062 |
라(羅) | 25,960 |
왕(王) | 25,565 |
금(琴) | 25,432 |
옥(玉) | 25,107 |
육(陸) | 23,455 |
인(印) | 22,363 |
맹(孟) | 22,028 |
제(諸) | 21,976 |
모(牟) | 21,534 |
장(蔣) | 21,508 |
남궁(南宮) | 21,308 |
탁(卓) | 21,099 |
국(鞠) | 20,547 |
여(余) | 20,134 |
진(秦) | 19,301 |
어(魚) | 18,849 |
은(殷) | 16,894 |
편(片) | 16,689 |
구(丘) | 15,382 |
용(龍) | 15,276 |
유(庾) | 13,868 |
예(芮) | 13,568 |
경(慶) | 13,012 |
봉(奉) | 12,927 |
정(程) | 11,683 |
석(昔) | 11,355 |
사(史) | 10,730 |
부(夫) | 10,536 |
황보(皇甫) | 10,383 |
가(賈) | 9,936 |
복(卜) | 9,538 |
태(太) | 9,063 |
목(睦) | 8,848 |
진(晋) | 7,566 |
형(邢) | 7,239 |
계(桂) | 6,636 |
최(催) | 6,582 |
피(皮) | 6,578 |
두(杜) | 6,428 |
지(智) | 6,070 |
감(甘) | 6,024 |
장(章) | 5,764 |
제갈(諸葛) | 5,655 |
음(陰) | 5,604 |
빈(賓) | 5,593 |
동(董) | 5,462 |
온(溫) | 5,418 |
사공(司空) | 4,476 |
호(扈) | 4,340 |
경(景) | 3,923 |
범(范) | 3,826 |
전(錢) | 3,678 |
선우(鮮于) | 3,588 |
좌(左) | 3,378 |
설(偰) | 2,937 |
팽(彭) | 2,935 |
승(承) | 2,619 |
간(簡) | 2,520 |
하(夏) | 2,475 |
상(尙) | 2,376 |
시(施) | 2,235 |
시(柴) | 2,114 |
갈(葛) | 2,086 |
서문(西門) | 2,028 |
진(陣) | 1,740 |
단(段) | 1,612 |
호(胡) | 1,494 |
소(邵) | 1,309 |
견(甄) | 1,251 |
당(唐) | 1,146 |
도(陶) | 1,037 |
가각간갈감갑강개객갱갹거건걸검겁게격견결겸경계고곡곤골공곶과곽관괄광괘괴괵굉교구국군굴궁권궐궤귀규균귤극근글금급긍기긴길김끽 나낙난날남납낭내녀녁년념녑녕노농뇌뇨누눈눌뉴뉵능니닉닐 다단달담답당대댁덕도독돈돌동두둔둘득등 라락란랄람랍랑래랭략량려력련렬렴렵령례로록론롱뢰료룡루류륙륜률륭륵름릉리린림립 마막만말망매맥맹멱면멸명몌모목몰몽묘무묵문물미민밀 박반발방배백번벌범법벽변별병보복본볼봉부북분불붕비빈빙 사삭산살삼삽상새색생서석선설섬섭성세소속손솔송쇄쇠수숙순술숭쉬슬습승시식신실심십쌍씨 아악안알암압앙애액앵야약양어억언얼엄업에엔여역연열염엽영예오옥온올옹와완왈왕왜외요욕용우욱운울웅원월위유육윤율융은을음읍응의이익인일임입잉 자작잔잠잡장재쟁저적전절점접정제조족존졸종좌죄주죽준줄중즉즐즙증지직진질짐집징 차착찬찰참창채책처척천철첨첩청체초촉촌총촬최추축춘출충췌취측층치칙친칠침칩칭 쾌 타탁탄탈탐탑탕태택탱터토톤통퇴투퉁특틈 파판팔패팽퍅편폄평폐포폭표품풍피픽필핍 하학한할함합항해핵행향허헌헐험혁현혈혐협형혜호혹혼홀홍화확환활황회획횡효후훈훌훙훤훼휘휴휼흉흑흔흘흠흡흥희힐
한글 맞춤법
제5장 띄어쓰기
제4절 고유 명사 및 전문 용어
제48항
성과 이름, 성과 호 등은 붙여 쓰고, 이에 덧붙는 호칭어, 관직명 등은 띄어 쓴다.
- 김사량(金史良), 서화담(徐花潭), 채영신 씨
- 최치원 선생, 박동식 박사, 충무공 이순신 장군
다만, 성과 이름, 성과 호를 분명히 구분할 필요가 있을 경우에는 띄어 쓸 수 있다.
- 남궁억/남궁 억, 독고준/독고 준, 황보지봉(皇甫芝峰)/황보 지봉
http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/choes/korean/nanboku/matchum5-6.html
이제까지는 KIM, Aha로 썼었는데 그냥 KIM Aha로 쓰기로 했다.
이유는
, 붙임정도다.
언젠가 Kim Aha로 쓸 수 있는 날이 오기를.