Skip to content
created by Aha00aAha00a at 2021-10-04
last modified by Aha00aAha00a at 2021-10-04
revision: 1

1. See Also

1.2. Similar Pages

Similar pages by cosine similarity. Words after page name are term frequency.

  • 34.61% 2021-10-04 20211003(6:1), 20211004(1:6), 먹다(1:3), 20211001(1:1), 20211002(1:1), 20211005(1:1), 20211006(1:1), 만나다(1:1)
  • 33.70% 2021-10-01 20211003(6:1), 20211001(1:6), 먹다(1:2), 20210930(1:1), 20211002(1:1), 20211004(1:1)
  • 33.15% 2021-10-02 20211003(6:1), 20211002(1:6), 먹다(1:2), 20210930(1:1), 20211001(1:1), 20211004(1:1), 20211005(1:1), 만나다(1:1)
  • 32.76% 2021-10-05 20211003(6:1), 20211005(1:6), 20211002(1:1), 20211004(1:1), 20211006(1:1), 먹다(1:1)
  • 30.77% 2021-10-06 20211003(6:1), 20211006(1:6), 20211004(1:1), 20211005(1:1), 만나다(1:1), 먹다(1:1)
  • 30.40% 2021-09-30 20211003(6:1), 20210930(1:6), 먹다(1:2), 20211001(1:1), 20211002(1:1), 만나다(1:1)

1.3. Adjacent Pages

Control
≤ 32
all
1.0x
1.0x
80
-120
ON
Metrics
Nodes(visible/total)0/0
Links(visible/total)0/0
Avg degree0.00
Depth coverage0
Queue(fetch/graph)0 / 0
Zoom(scale)1.00x
Ctrl/⌘ + Scroll: Zoom
Root 1-hop 2-hop+